
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-02-04 Argentina, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 103 條
產(chǎn)品編碼 17
交易次數(shù) 103
總金額 158745.48
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Argentina | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190515 | 文件號 | 19001IDA4002492J |
| 進(jìn)口商 | CALPRO S.A. ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 3071206983 | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 進(jìn)口關(guān)區(qū) | Buenos Aires |
| 裝貨國 | China | 目的港 | NINGBO |
| 商品編碼 | 85098090900 | ||
| 商品描述 | LOS DEMAS. LOS DEMAS APARATOS. APARATOS ELECTROMECANICOS CON MOTOR ELECTRICO INC譯 | ||
| 種類 | D172/18/4 | ||
| 屬性 | - | ||
| 品牌 | SIN MARCA | ||
| 數(shù)量 | 1200 | 數(shù)量單位 | Unidades |
| 毛重 | - | ||
| FOB總金額(USD) | 28524.38 | CIF總金額(USD) | 68094.14 |
| 總運(yùn)費(fèi)(USD) | 32400 | 總保費(fèi)(USD) | 7169.76 |
| 成交方式 | FOB | 總價(USD) | 276 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0.23 | 申報總件數(shù) | 514 |
| 進(jìn)口類型 | Deposito de almacenamiento | 運(yùn)輸方式 | Acuática |
-
17產(chǎn)品編碼
-
103交易次數(shù)
-
158745.48總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170509 | 70134900900 | Thailand | - | - | ||
| 20170509 | 70133700210 | Thailand | - | - | ||
| 20170519 | 82159910210 | Vietnam | - | - | ||
| 20170519 | 82159910120 | Vietnam | - | - | ||
| 20170519 | 82119100110 | Vietnam | - | - | ||
| 20170519 | 82159910110 | Vietnam | - | - | ||
| 20170519 | 82159910199 | Vietnam | - | - | ||
| 20170519 | 82159910140 | Vietnam | - | - | ||
| 20170519 | 82159910140 | Vietnam | - | - | ||
| 20170519 | 82119100110 | Vietnam | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)